Gereformeerde Gemeente Genemuiden: Geschiedenis en Huidige Gemeente

Geschiedenis van de Gemeente

De Gereformeerde Gemeente van Genemuiden is opgericht in 1910 en telt in totaal circa 2170 leden.

De vorige kerk aan de Julianastraat uit 1981 was in de jaren 90 te klein geworden voor de groeiende gemeente. Ook het kerkelijk verenigingsgebouw De Rank dat voor 1981 als kerk fungeerde was te klein geworden. De eerste plannen voor een nieuwe kerk dateren uit 1995.

Op 11 mei 2002 werd de eerste steen voor de kerk gelegd door ds. P. Melis (die de gemeente gediend heeft van 1996 tot 2002). Een week na deze eerstesteenlegging nam ds. Op 17 april 2003 is de nieuwe kerk in gebruik genomen.

De oude kerk aan de Julianastraat is in 2005 afgebroken.

Plattegrond van de Jachin en Boazkerk met zitplaatsen op de begane grond en galerij

Het Kerkgebouw: Jachin en Boaz

Het kerkgebouw heet Jachin en Boaz, naar de twee pilaren in de tempel van Salomo te Jeruzalem (1 Koningen 7:21). Jachin betekent “Hij (namelijk de Heere) zal bevestigen”.

De kerk is in 2003 gebouwd naar een ontwerp van architectenbureau Valk te Soest. Het gebouw heeft meer dan 1800 zitplaatsen en behoort daarmee tot de grootste kerken van Nederland, gemeten naar het aantal zitplaatsen. Er bevinden zich 1300 zitplaatsen op de begane grond en 500 op de galerij.

De bakstenen zaalkerk heeft een 38 meter hoge toren en heeft behalve de grote kerkzaal ook een centrale ontmoetingsruimte (hal), een consistoriekamer, een vijftal vergaderruimten, een uitvaartruimte en de nodige voorzieningen zoals een keuken. Onder de vergaderruimten bevindt zich een kelder, waarin fietsen geplaatst kunnen worden.

Exterieurfoto van de Jachin en Boaz kerk met de 38 meter hoge toren

Kerkelijke Traditie en Diensten

De kerkdiensten in de Jachin en Boazkerk staan in de bevindelijk Gereformeerde traditie, waarbij de verkondiging van het Woord centraal staat. De gemeente zingt de psalmen in de berijming uit 1773.

Iedere zondag worden er twee kerkdiensten gehouden. In de ochtenddienst wordt gepreekt over een vrije tekst. 's Middags wordt er uit de Heidelberger Catechismus gepreekt.

Op kerkelijke feestdagen, zoals Pasen, Pinksteren en Kerst worden er ook kerkdiensten gehouden. In de wintermaanden vindt op donderdagavond, eens per zoveel weken, een kerkdienst plaats. Deze kerkdienst wordt een Bijbellezing genoemd. In een Bijbellezing wordt gepreekt over een doorgaande geschiedenis.

Op Biddag en Dankdag voor Gewas en Arbeid worden er net als op zondagen twee kerkdiensten gehouden.

Predikanten en Voorgangers

De predikant was tot en met 2019 Cornelis Hogchem. Na een periode waarin in verband met de vacature een andere predikant (of toegelaten student) van het kerkverband of ouderling voorging in de diensten is er sinds 11 mei 2021 een nieuw voorganger benoemd, Ds. A.

Hieronder een overzicht van predikanten en hun dienstjaren:

Predikant Periode Aantal beroepen (voorafgaand) Aantal beroepen (tijdens verblijf) Aantal ontvangen beroepen
ds. J.W. 01 ??-03-1920 54 01 54
ds. C. 06 ??-05-1920 06 02 06
ds. P. 04 ??-07-1920 04 03 04
ds. H. 04 ??-10-1920 04 04 04
ds. G. 06 ??-02-1921 06 05 06
ds. C. 06 ??-12-1921 06 06 06
ds. G. 10 ??-11-1924 10 07 10
ds. P. 07 ??-01-1925 07 08 07
ds. E. 11 ??-04-1925 11 09 11
ds. C. 09 ??-01-1926 09 10 09
ds. A. 01 ??-08-1926 01 11 01
ds. M. 02 ??-04-1927 02 12 02
ds. H. 03 ??-06-1927 03 13 03
ds. M. 04 ??-06-1929 04 14 04
ds. G. 06 ??-07-1931 06 15 06
ds. P. 10 ??-07-1933 10 16 10
ds. E. 07 ??-07-1934 07 17 07
ds. C. 11 ??-07-1936 11 18 11
ds. G. 09 ??-02-1938 09 19 09
ds. P. 01 ??-10-1938 01 20 01
ds. A. 01 ??-01-1939 01 21 01
ds. M. 02 ??-05-1939 02 22 02
ds. W.C. 03 ??-12-1939 03 23 03
ds. J. 04 ??-07-1940 04 24 04
ds. M. 05 ??-02-1941 05 25 05
ds. P. 06 ??-09-1941 06 26 06
ds. H. 07 ??-06-1942 07 27 07
ds. J.B. 08 ??-10-1942 08 28 08
ds. W.C. 09 ??-12-1942 09 29 09
ds. P. 10 ??-06-1943 10 30 10
ds. A. 11 ??-11-1943 11 31 11
ds. H. 12 ??-07-1944 12 32 12
ds. L. 13 ??-07-1945 13 33 13
ds. M. 14 ??-09-1945 14 34 14
ds. W.C. 15 ??-01-1946 15 35 15
ds. H. 16 ??-03-1946 16 36 16
ds. R. 17 ??-06-1946 17 37 17
ds. T. 18 ??-08-1946 18 38 18
ds. C. 19 ??-11-1946 19 39 19
ds. L. 20 ??-01-1947 20 40 20
ds. J.B. 21 ??-03-1947 21 41 21
ds. P. 22 ??-06-1947 22 42 22
ds. W. 23 ??-07-1947 23 43 23
ds. M. 24 ??-10-1947 24 44 24
ds. A. 25 ??-01-1948 25 45 25
ds. C. 26 ??-03-1948 26 46 26
ds. J.B. 27 ??-06-1948 27 47 27
ds. F. 28 ??-07-1948 28 48 28
ds. M. 29 ??-09-1948 29 49 29
ds. J.W. 30 ??-01-1949 30 50 30
ds. C. 31 ??-03-1949 31 51 31
ds. W.C. 32 ??-07-1949 32 52 32
ds. M. 33 ??-11-1949 33 53 33
ds. A. 34 ??-12-1949 34 54 34
ds. J.W. 01 ??-11-1956 01 01 01
ds. C. 01 ??-01-1961 01 02 01
ds. L. 02 ??-03-1961 02 03 02
ds. W.C. 03 ??-06-1961 03 04 03
ds. G. 04 ??-07-1961 04 05 04
ds. A. 05 ??-09-1961 05 06 05
ds. W. 06 ??-11-1961 06 07 06
ds. P. 01 ??-06-1965 01 01 01
ds. C. 02 ??-07-1965 02 02 02
ds. P. 03 ??-08-1965 03 03 03
ds. G. 04 ??-10-1965 04 04 04
ds. H. 01 ??-11-1971 01 01 01
ds. P. 02 ??-01-1972 02 02 02
ds. C. 03 ??-02-1972 03 03 03
ds. L. 04 ??-04-1972 04 04 04
ds. G. 01 ??-07-1976 01 01 01
ds. C. 02 ??-09-1976 02 02 02
ds. A. 03 ??-10-1976 03 03 03
ds. A. 04 ??-01-1977 04 04 04
ds. J. 05 ??-03-1977 05 05 05
ds. J. 06 ??-06-1977 06 06 06
ds. C. 01 ??-05-1981 01 01 01
ds. J. 02 ??-06-1981 02 02 02
ds. W.C. 03 ??-09-1981 03 03 03
ds. A. 04 ??-12-1981 04 04 04
ds. M. 05 ??-02-1982 05 05 05
ds. C. 06 ??-06-1982 06 06 06
ds. G. 01 17-11-1993 01 17-11-1993 01
ds. C.A. 02 18-01-1994 02 18-01-1994 02
ds. G.M. 03 18-04-1994 03 18-04-1994 03
ds. A. 04 21-06-1994 04 21-06-1994 04
ds. M. 05 19-09-1994 05 19-09-1994 05
ds. M. 06 02-01-1995 06 02-01-1995 06
ds. C.A. 07 23-02-1995 07 23-02-1995 07
ds. P. 08 20-06-1995 08 20-06-1995 08
ds. F. 09 26-09-1995 09 26-09-1995 09
ds. G.M. 10 07-12-1995 10 07-12-1995 10
ds. P. 01 26-06-2002 01 26-06-2002 01
ds. B.J. 02 02-09-2002 02 02-09-2002 02
ds. J. 03 15-11-2002 03 15-11-2002 03
ds. W.J. 04 07-02-2003 04 07-02-2003 04
ds. C. 05 14-05-2003 05 14-05-2003 05
ds. M. 06 ??-07-2003 06 ??-07-2003 06
ds. J. 07 02-09-2003 07 02-09-2003 07
ds. E. 01 05-01-2008 01 05-01-2008 01
ds. C.A. 02 26-03-2008 02 26-03-2008 02
ds. B.J. 03 16-05-2008 03 16-05-2008 03
ds. C. 04 26-06-2008 04 26-06-2008 04
ds. B. 05 22-09-2008 05 22-09-2008 05
ds. C. 06 11-12-2008 06 11-12-2008 06
ds. J.M.D. 07 04-03-2009 07 04-03-2009 07
ds. W.J. 08 01-07-2009 08 01-07-2009 08
ds. G. 09 27-08-2009 09 27-08-2009 09
ds. A. 10 19-11-2009 10 19-11-2009 10
ds. A.H. 11 27-01-2010 11 27-01-2010 11
ds. C. 01 28-03-2019 01 28-03-2019 01
ds. A.T. 02 20-06-2019 02 20-06-2019 02
ds. G.P. 03 04-09-2019 03 04-09-2019 03
ds. J.M.D. 04 18-11-2019 04 18-11-2019 04
ds. G. 05 23-01-2020 05 23-01-2020 05
ds. A.T. 06 07-07-2020 06 07-07-2020 06
ds. P.C. 07 03-09-2020 07 03-09-2020 07
ds. D. 08 09-12-2020 08 09-12-2020 08
ds. M. 09 11-03-2021 09 11-03-2021 09

Publicaties over de Gemeente

Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan (op 30 november 2010) van de gemeente is een herdenkingsboek uitgebracht onder de titel Aldaar zal gras met riet en biezen zijn. Schrijfster van het boek is mw. E.

In januari 2011 verscheen het boek Zwarte Dauw van Rachel Visscher. Zij heeft getracht in dit boek te beschrijven hoe het leven binnen de Gereformeerde Gemeente van Genemuiden is, zonder daarbij overigens namen te noemen.

Orgels in de Kerk

De kerk heeft twee orgels: het hoofdorgel en het koororgel. Het hoofdorgel werd uit de oude kerk overgeplaatst door de fa. Hendriksen & Reitsma uit Nunspeet en werd bij die gelegenheid uitgebreid en grondig gerestaureerd. Van het oude rugwerk werd een eenklaviers koororgel gemaakt, dat tien stemmen telt. Het orgel staat in een van de vergaderruimten.

Foto van het hoofdorgel in de Jachin en Boaz kerk

tags: #predikanten #ger #gem #genemuiden